Vanaf
...€
Hauts Marais’s Herenhuis
1 Rue Hauts Marais, 4910 La Reid, België
Tel: +32(0)479 71 80 64 - Email: ardennevilla@gmail.com
Uitstappen
Vanaf
1 Rue Hauts Marais, 4910 La Reid, België
Tel: +32(0)479 71 80 64 - Email: ardennevilla@gmail.com
Inbegrepen :
WIFI verbinding
Water
Keukenlinnen
Administratiekosten
Toeristenbelastingen
Bijkomende kosten naar verbruik :
Stookolie
Electriciteit
Brandhout
Borgsom:
400 € (U betaalt vooraf, terug 7 dagen na vertrek)
Belangrijk :
Keukenlinnen : Zelf meenemen
Bedlinnen : Zelf meenemen. Of te huur: 12€ p.p. / verblijf
Schoonmaak (verplicht) : 70€
Opmerkingen:
Ideaal voor koppels of gezinnen
Studentenfeesten of andere dergelijke partijen zijn in deze villa verboden
Maximaal aantal toegestane personen: 6 / 7
Huisdieren: niet toegestaan
Rookvrij
Begane grond
Inkomhal met vestiaire, apart toilet, ruime woonkamer met houtkachel en hoek bar, radio/CD, eetkamer met doorgeefluik naar de keuken.
Ingerichte keuken (4 kookplaten, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast, vriezer, koffiezetapparaat, toaster,…).
Pantry-kelder met wastafel, wasmachine, koelkast. Fitnessruimte met TV/DVD, en toegang naar het terras achteraan.
Eerste verdieping
1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed met eigen badkamer (bad / douche – wastafel – toilet)
1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed met gedeelde badkamer (bad / douche – wastafel – toilet)
1 speelkamer, leeshoek
Tweede verdieping
1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed
Tientallen kilometers wandel- en fietspaden.
Het prieel van Upper Marais: 0,5 km
Stad Spa: 7 Km
Grotten van Remouchamps: 6 km
Kasteel van Franchimont: 10 Km
Waterval van Coo (Plopsa Coo): 19 km
Circuit Spa-Francorchamps: 19 km
Buitenkant
4000m² Tuinen gedeeltelijk bebost (privé-eigendom), terras, spelletjes voor kinderen, tuinmeubelen, barbecue, parkeerplaats.
Algmene informatie
Centrale verwarming (Stookolie)
Begane grond: Vloerbedekking: tegels
Eerste verdieping: vloeren: laminaat in de kamers.
Tweede verdieping: laminaat
Beweeg de lengte en breedte van het diagram te zien in zijn geheel.
Prijzen | Week | Weekend | Lang Weekend | Midweek |
---|---|---|---|---|
Laagseizoen | 530 € | 430 € | 480 € | 430 € |
Middenseizoen | 630 € | 530 € | 580 € | 530 € |
Hoogseizoen | 730 € | 680 € | 730 € | 680 € |
Niet Beschikbaar | - | - | - | - |
Beweeg de lengte en breedte van het diagram te zien in zijn geheel.
2019
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
2020
Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021
Januari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Maart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Beweeg de lengte en breedte van het diagram te zien in zijn geheel.
Verblijfsduur | Dag van aankomst | Aankomsttijd | Dag van vertrek | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|
Week | Vrijdag | 16-18u | Vrijdag | voor 10u |
Weekend | Vrijdag | 16-18u | Zondag | voor 20u |
Lang weekend | Vrijdag | 16-18u | Maandag | voor 10u |
Midweek | Maandag | 16-18u | Vrijdag | voor 10u |
Verplichte velden (*)